Übersicht Pantone & CMYK Farben

Hier findest du eine Übersicht zur Umrechnung von Farbwerten zwischen Pantone (PMS) und CMYK. Dieser kostenfreie Service wurde exklusiv für dich entwickelt. Bitte beachte, dass Farben im Pantone Matching System (PMS) für den Druck verwendet werden und daher aufgrund von Monitor-Einstellungen und Lichtverhältnissen geringfügig von der tatsächlichen Farbe abweichen können. Die Farbangabe im Pantone-Fächer ist daher verbindlich, während die Tabelle lediglich als Orientierungshilfe dient. Bitte beachte, dass die Farbwerte unverbindlich sind.

Finde hier deine Pantonefarbe

Darstellung Pantone C M Y K
  Process Yellow 0 9 92 3
  Pantone 100 0 3 49 4
  Pantone 101 0 3 71 4
  Pantone 102 0 7 92 2
  Pantone Yellow 0 11 91 1
  Pantone 103 0 13 92 22
  Pantone 104 0 10 93 32
  Pantone 105 0 10 88 49
  Pantone 106 0 6 64 3
  Pantone 107 0 8 85 2
  Pantone 108 0 11 91 3
  Pantone 109 0 14 91 2
  Pantone 110 0 16 92 15
  Pantone 111 0 14 94 33
  Pantone 112 0 14 93 40
  Pantone 113 0 8 63 2
  Pantone 114 0 9 69 2
  Pantone 115 0 10 69 2
  Pantone 116 0 17 91 1
  Pantone 117 0 19 94 22
  Pantone 118 0 16 94 33
  Pantone 119 0 13 82 46
  Pantone 120 0 9 49 2
  Pantone 121 0 10 55 2
  Pantone 122 0 14 66 1
  Pantone 123 0 22 88 0
  Pantone 124 0 24 93 12
  Pantone 125 0 23 94 29
  Pantone 1205 0 6 31 3
  Pantone 1215 0 10 44 2
  Pantone 1225 0 20 71 0
  Pantone 1235 0 28 92 1
  Pantone 1245 0 24 94 25
  Pantone 1255 0 22 88 36
  Pantone 1265 0 20 82 51
  Pantone 127 0 7 45 4
  Pantone 128 0 10 61 4
  Pantone 129 0 14 75 5
  Pantone 130 0 25 94 8
  Pantone 131 0 26 95 22
  Pantone 132 0 22 94 38
  Pantone 133 0 19 91 56
  Pantone 134 0 15 50 0
  Pantone 135 0 20 61 1
  Pantone 136 0 24 71 1
  Pantone 137 0 35 93 1
  Pantone 138 0 35 99 15
  Pantone 139 0 33 97 31
  Pantone 140 0 25 86 52
  Pantone 1345 0 16 43 0
  Pantone 1355 0 18 46 1
  Pantone 1365 0 26 63 1
  Pantone 1375 0 38 95 2
  Pantone 1385 0 40 99 20
  Pantone 1395 0 37 95 40
  Pantone 1405 0 34 81 58
  Pantone 141 0 15 57 5
  Pantone 142 0 21 70 5
  Pantone 143 0 26 81 6
  Pantone 144 0 38 98 11
  Pantone 145 0 36 96 22
  Pantone 146 0 32 97 38
  Pantone 147 0 18 67 55
  Pantone 148 0 16 39 0
  Pantone 149 0 19 42 1
  Pantone 150 0 31 66 1
  Pantone 151 0 49 100 3
  Pantone 152 0 47 100 13
  Pantone 153 0 42 95 26
  Pantone 154 0 42 97 40
  Pantone 1485 0 28 53 0
  Pantone 1495 0 40 75 0
  Pantone 1505 0 49 100 4
  Orange 021 0 55 100 6
  Pantone 1525 0 54 100 29
  Pantone 1535 0 51 100 45
  Pantone 1545 0 47 80 70
  Pantone 155 0 10 30 4
  Pantone 156 0 18 42 5
  Pantone 157 0 32 67 7
  Pantone 158 0 50 93 9
  Pantone 159 0 52 97 22
  Pantone 160 0 47 94 38
  Pantone 161 0 41 83 61
  Pantone 1555 0 23 37 2
  Pantone 1565 0 35 53 1
  Pantone 1575 0 46 73 1
  Pantone 1585 0 57 97 2
  Pantone 1595 0 56 98 18
  Pantone 1605 0 51 89 37
  Pantone 1615 0 52 89 48
  Pantone 162 0 20 32 2
  Pantone 163 0 37 56 1
  Pantone 164 0 50 75 1
  Pantone 165 0 60 99 2
  Pantone 166 0 60 100 13
  Pantone 167 0 58 96 26
  Pantone 168 0 56 84 57
  Pantone 1625 0 34 44 2
  Pantone 1635 0 43 56 2
  Pantone 1645 0 54 73 2
  Pantone 1655 0 65 99 2
  Pantone 1665 0 65 99 2
  Pantone 1675 0 62 91 35
  Pantone 1685 0 60 87 48
  Pantone 169 0 25 32 2
  Pantone 170 0 45 54 2
  Pantone 171 0 61 77 2
  Pantone 172 0 70 99 3
  Pantone 173 0 67 90 18
  Pantone 174 0 65 88 42
  Pantone 175 0 53 70 57
  Pantone 176 0 30 31 2
  Pantone 177 0 48 49 2
  Pantone 178 0 62 64 2
  Warm Red 0 75 85 2
  Pantone 179 0 73 82 11
  Pantone 180 0 71 79 24
  Pantone 181 0 64 72 51
  Pantone 1765 0 37 35 2
  Pantone 1775 0 47 43 2
  Pantone 1785 0 69 65 1
  Pantone 1788 0 82 81 6
  Pantone 1795 0 81 81 16
  Pantone 1805 0 78 78 31
  Pantone 1815 0 73 76 51
  Pantone 1767 0 29 27 2
  Pantone 1777 0 60 54 1
  Pantone 1787 0 74 68 4
  Red 032 0 82 81 6
  Pantone 1797 0 78 76 20
  Pantone 1807 0 70 68 37
  Pantone 1817 0 51 56 64
  Pantone 182 0 23 22 2
  Pantone 183 0 44 39 1
  Pantone 184 0 63 55 1
  Pantone 185 0 93 81 9
  Pantone 186 0 92 82 19
  Pantone 187 0 83 74 31
  Pantone 188 0 73 68 51
  Pantone 189 0 36 30 0
  Pantone 190 0 54 44 1
  Pantone 191 0 71 56 4
  Pantone 192 0 98 75 10
  Pantone 193 0 95 75 25
  Pantone 194 0 78 65 40
  Pantone 195 0 62 55 53
  Pantone 1895 0 24 20 1
  Pantone 1905 0 38 29 1
  Pantone 1915 0 66 49 4
  Pantone 1925 0 97 68 12
  Pantone 1935 0 97 71 24
  Pantone 1945 0 93 68 34
  Pantone 1955 0 85 62 42
  Pantone 196 0 18 18 4
  Pantone 197 0 36 32 6
  Pantone 198 0 62 52 10
  Pantone 199 0 87 71 15
  Pantone 200 0 85 70 23
  Pantone 201 0 77 66 36
  Pantone 202 0 73 64 45
  Pantone 203 0 28 20 5
  Pantone 204 0 49 33 7
  Pantone 205 0 67 46 10
  Pantone 206 0 98 66 17
  Pantone 207 0 100 65 31
  Pantone 208 0 75 52 44
  Pantone 209 0 68 48 54
  Pantone 210 0 37 25 0
  Pantone 211 0 53 34 0
  Pantone 212 0 68 43 2
  Pantone 213 0 94 54 8
  Pantone 214 0 99 58 20
  Pantone 215 0 97 59 35
  Pantone 216 0 76 49 51
  Pantone 217 0 22 14 4
  Pantone 218 0 52 28 7
  Pantone 219 0 82 42 11
  Rubine Red 0 100 59 18
  Pantone 220 0 100 54 33
  Pantone 221 0 100 55 42
  Pantone 222 0 78 46 56
  Pantone 223 0 41 21 2
  Pantone 224 0 56 28 4
  Pantone 225 0 83 38 7
  Pantone 226 0 99 48 16
  Pantone 227 0 100 47 32
  Pantone 228 0 100 46 45
  Pantone 229 0 70 42 57
  Pantone 230 0 37 20 0
  Pantone 231 0 56 26 1
  Pantone 232 0 74 32 4
  Rhodamine Red 0 100 39 7
  Pantone 233 0 100 40 19
  Pantone 234 0 100 40 33
  Pantone 235 0 96 41 44
  Pantone 236 0 30 15 2
  Pantone 237 0 46 20 4
  Pantone 238 0 67 26 7
  Pantone 239 0 85 29 12
  Pantone 240 0 92 30 23
  Pantone 241 0 100 32 32
  Pantone 242 0 77 35 51
  Pantone 2365 0 21 13 3
  Pantone 2375 0 54 18 8
  Pantone 2385 0 82 25 14
  Pantone 2395 0 100 29 23
  Pantone 2405 0 100 27 34
  Pantone 2415 0 100 28 39
  Pantone 2425 0 100 33 47
  Pantone 243 0 23 11 5
  Pantone 244 0 32 11 7
  Pantone 245 0 45 13 9
  Pantone 246 0 100 22 20
  Pantone 247 0 100 22 28
  Pantone 248 0 97 22 36
  Pantone 249 0 69 24 50
  Pantone 250 0 17 7 7
  Pantone 251 0 30 5 11
  Pantone 252 0 49 6 17
  Purple 0 75 5 25
  Pantone 253 0 80 6 31
  Pantone 254 0 72 6 37
  Pantone 255 0 62 10 53
  Pantone 256 0 14 7 10
  Pantone 257 0 22 5 17
  Pantone 258 0 49 3 39
  Pantone 259 0 81 6 55
  Pantone 260 0 71 13 59
  Pantone 261 0 65 11 63
  Pantone 262 0 58 19 67
  Pantone 2562 0 22 0 15
  Pantone 2572 5 35 0 18
  Pantone 2582 9 62 0 27
  Pantone 2592 11 91 0 35
  Pantone 2602 8 92 0 44
  Pantone 2612 2 74 0 55
  Pantone 2622 0 53 7 62
  Pantone 2563 0 23 2 18
  Pantone 2573 1 34 0 26
  Pantone 2583 4 52 0 35
  Pantone 2593 8 71 0 42
  Pantone 2603 8 84 0 52
  Pantone 2613 6 84 0 57
  Pantone 2623 3 73 0 63
  Pantone 2567 6 28 0 20
  Pantone 2577 11 40 0 25
  Pantone 2587 18 59 0 32
  Pantone 2597 27 100 0 45
  Pantone 2607 25 98 0 52
  Pantone 2617 23 89 0 56
  Pantone 2627 19 79 0 63
  Pantone 263 0 8 0 12
  Pantone 264 10 22 0 14
  Pantone 265 23 49 0 23
  Pantone 266 36 76 0 33
  Pantone 267 37 88 0 44
  Pantone 268 29 71 0 56
  Pantone 269 24 61 0 65
  Pantone 2635 7 20 0 15
  Pantone 2645 13 31 0 18
  Pantone 2655 22 45 0 22
  Pantone 2665 28 59 0 25
  Violet 38 96 0 35
  Pantone 2685 39 100 0 45
  Pantone 2695 28 63 0 63
  Pantone 270 12 17 0 17
  Pantone 271 20 27 0 22
  Pantone 272 26 36 0 27
  Pantone 273 54 80 0 52
  Pantone 274 58 83 0 60
  Pantone 275 55 82 0 67
  Pantone 276 39 54 0 72
  Pantone 2705 18 25 0 17
  Pantone 2715 28 40 0 20
  Pantone 2725 39 57 0 26
  Pantone 2735 46 100 0 42
  Pantone 2745 47 100 0 53
  Pantone 2755 51 100 0 57
  Pantone 2765 50 86 0 66
  Pantone 2706 5 7 0 13
  Pantone 2716 23 25 0 16
  Pantone 2726 46 54 0 26
  Pantone 2736 58 72 0 32
  Pantone 2746 57 73 0 42
  Pantone 2756 56 66 0 54
  Pantone 2766 53 58 0 64
  Pantone 2707 17 9 0 10
  Pantone 2717 26 17 0 12
  Pantone 2727 52 47 0 23
  Blue 072 63 100 0 41
  Pantone 2747 74 81 0 58
  Pantone 2757 76 74 0 67
  Pantone 2767 67 46 0 76
  Pantone 2708 20 14 0 14
  Pantone 2718 55 42 0 20
  Pantone 2728 73 62 0 29
  Pantone 2738 68 100 0 44
  Pantone 2748 75 76 0 53
  Pantone 2758 76 68 0 59
  Pantone 2768 79 59 0 68
  Pantone 277 22 10 0 9
  Pantone 278 31 16 0 13
  Pantone 279 50 33 0 20
  Reflex Blue 91 80 0 45
  Pantone 280 100 66 0 50
  Pantone 281 100 62 0 59
  Pantone 282 100 55 0 67
  Pantone 283 31 13 0 11
  Pantone 284 47 22 0 14
  Pantone 285 70 40 0 23
  Pantone 286 100 67 0 34
  Pantone 287 100 62 0 42
  Pantone 288 100 60 0 50
  Pantone 289 100 48 0 71
  Pantone 290 13 4 0 11
  Pantone 291 26 9 0 11
  Pantone 292 47 19 0 13
  Pantone 293 100 56 0 27
  Pantone 294 100 53 0 47
  Pantone 295 100 48 0 58
  Pantone 296 100 37 0 72
  Pantone 2905 34 12 0 12
  Pantone 2915 57 21 0 13
  Pantone 2925 100 34 0 16
  Pantone 2935 100 52 0 25
  Pantone 2945 100 48 0 37
  Pantone 2955 100 43 0 58
  Pantone 2965 100 33 0 70
  Pantone 297 42 12 0 11
  Pantone 298 64 19 0 12
  Pantone 299 100 26 0 13
  Pantone 300 100 42 0 22
  Pantone 301 100 41 0 40
  Pantone 302 100 28 0 57
  Pantone 303 100 25 0 67
  Pantone 2975 18 1 0 11
  Pantone 2985 64 15 0 11
  Pantone 2995 100 25 0 14
  Pantone 3005 100 34 0 21
  Pantone 3015 100 29 0 38
  Pantone 3025 100 21 0 58
  Pantone 3035 100 19 0 67
  Pantone 304 27 2 0 11
  Pantone 305 50 9 0 11
  Pantone 306 100 17 0 11
  Blue 100 28 0 21
  Pantone 307 100 26 0 35
  Pantone 308 100 23 0 51
  Pantone 309 100 14 0 71
  Pantone 310 48 5 0 13
  Pantone 311 81 9 0 15
  Pantone 312 100 13 0 22
  Pantone 313 100 15 0 29
  Pantone 314 100 16 0 39
  Pantone 315 100 10 0 53
  Pantone 316 100 8 0 69
  Pantone 3105 42 2 0 14
  Pantone 3115 79 7 0 16
  Pantone 3125 100 8 0 22
  Pantone 3135 100 9 0 33
  Pantone 3145 100 7 0 44
  Pantone 3155 100 7 0 54
  Pantone 3165 100 5 0 64
  Pantone 317 13 0 5 9
  Pantone 318 33 0 1 13
  Pantone 319 64 1 0 18
  Pantone 320 100 1 0 37
  Pantone 321 100 1 0 46
  Pantone 322 100 0 0 55
  Pantone 323 100 0 3 60
  Pantone 324 23 0 3 13
  Pantone 325 57 0 4 21
  Pantone 326 100 0 4 30
  Pantone 327 100 0 7 45
  Pantone 328 100 0 6 53
  Pantone 329 100 0 6 57
  Pantone 330 100 0 9 65
  Pantone 3242 39 0 5 13
  Pantone 3252 60 0 6 16
  Pantone 3262 100 0 6 24
  Pantone 3272 100 0 7 33
  Pantone 3282 100 0 7 45
  Pantone 3292 100 0 10 62
  Pantone 3302 100 0 14 71
  Pantone 3245 38 0 7 12
  Pantone 3255 67 0 10 16
  Pantone 3265 100 0 10 22
  Pantone 3275 100 0 10 30
  Pantone 3285 100 0 12 40
  Pantone 3295 100 0 12 49
  Pantone 3305 100 0 16 69
  Pantone 3248 42 0 9 17
  Pantone 3258 73 0 11 23
  Pantone 3268 100 0 13 31
  Pantone 3278 100 0 15 39
  Pantone 3288 100 0 14 49
  Pantone 3298 100 0 15 58
  Pantone 3308 100 0 18 73
  Pantone 331 21 0 9 8
  Pantone 332 30 0 10 10
  Pantone 333 57 0 13 13
  Green 100 0 16 31
  Pantone 334 100 0 19 40
  Pantone 335 100 0 18 51
  Pantone 336 100 0 19 59
  Pantone 337 29 0 12 14
  Pantone 338 42 0 13 18
  Pantone 339 100 0 21 30
  Pantone 340 100 0 22 40
  Pantone 341 100 0 23 52
  Pantone 342 100 0 21 58
  Pantone 343 100 0 27 66
  Pantone 3375 37 0 17 11
  Pantone 3385 61 0 22 15
  Pantone 3395 100 0 27 21
  Pantone 3405 100 0 31 30
  Pantone 3415 100 0 28 51
  Pantone 3425 100 0 32 59
  Pantone 3435 97 0 34 71
  Pantone 344 20 0 15 11
  Pantone 345 31 0 19 15
  Pantone 346 46 0 25 19
  Pantone 347 100 0 39 38
  Pantone 348 100 0 40 47
  Pantone 349 100 0 41 58
  Pantone 350 56 0 35 69
  Pantone 351 22 0 18 9
  Pantone 352 33 0 22 10
  Pantone 353 42 0 26 11
  Pantone 354 100 0 48 28
  Pantone 355 100 0 54 38
  Pantone 356 100 0 50 52
  Pantone 357 64 0 44 64
  Pantone 358 23 0 32 13
  Pantone 359 27 0 35 14
  Pantone 360 52 0 55 22
  Pantone 361 83 0 68 29
  Pantone 362 68 0 66 38
  Pantone 363 57 0 64 44
  Pantone 364 51 0 66 53
  Pantone 365 9 0 30 9
  Pantone 366 14 0 38 10
  Pantone 367 23 0 51 13
  Pantone 368 52 0 83 25
  Pantone 369 49 0 84 33
  Pantone 370 39 0 86 44
  Pantone 371 20 0 69 58
  Pantone 372 9 0 37 7
  Pantone 373 12 0 44 8
  Pantone 374 20 0 59 9
  Pantone 375 35 0 100 16
  Pantone 376 32 0 100 27
  Pantone 377 24 0 99 42
  Pantone 378 13 0 80 61
  Pantone 379 4 0 56 8
  Pantone 380 7 0 71 10
  Pantone 381 10 0 83 11
  Pantone 382 14 0 95 15
  Pantone 383 7 0 96 31
  Pantone 384 4 0 97 40
  Pantone 385 0 0 82 56
  Pantone 386 2 0 59 7
  Pantone 387 5 0 71 7
  Pantone 388 8 0 94 9
  Pantone 389 8 0 97 12
  Pantone 390 5 0 97 23
  Pantone 391 0 0 96 38
  Pantone 392 0 2 96 48
  Pantone 393 0 1 44 5
  Pantone 394 1 0 78 7
  Pantone 395 1 0 93 9
  Pantone 396 1 0 95 11
  Pantone 397 0 1 95 24
  Pantone 398 0 4 94 31
  Pantone 399 0 7 95 40
  Pantone 3935 0 2 55 5
  Pantone 3945 0 2 97 6
  Pantone 3955 0 5 93 7
  Pantone 3965 0 5 93 9
  Pantone 3975 0 7 93 29
  Pantone 3985 0 8 93 40
  Pantone 3995 0 12 98 57
  Pantone 400 0 5 13 18
  Pantone 401 0 6 15 24
  Pantone 402 0 6 16 31
  Pantone 403 0 8 19 40
  Pantone 404 0 10 22 49
  Pantone 405 0 12 26 58
  Black 0 16 30 76
  Pantone 406 0 6 12 19
  Pantone 407 0 9 15 27
  Pantone 408 0 9 17 34
  Pantone 409 0 10 19 40
  Pantone 410 0 12 20 51
  Pantone 411 0 13 25 60
  Pantone 412 0 21 34 76
  Pantone 413 0 3 10 22
  Pantone 414 0 3 12 29
  Pantone 415 0 3 14 36
  Pantone 416 0 1 14 44
  Pantone 417 0 4 17 53
  Pantone 418 0 2 18 62
  Pantone 419 0 0 18 84
  Pantone 420 0 2 9 18
  Pantone 421 0 3 8 25
  Pantone 422 0 3 7 31
  Pantone 423 0 2 5 41
  Pantone 424 0 2 8 49
  Pantone 425 0 0 5 62
  Pantone 426 0 0 7 83
  Pantone 427 0 1 5 13
  Pantone 428 0 1 5 18
  Pantone 429 1 0 3 31
  Pantone 430 3 0 2 41
  Pantone 431 9 3 0 56
  Pantone 432 16 2 0 68
  Pantone 433 17 3 0 77
  Pantone 434 0 7 12 12
  Pantone 435 0 9 13 17
  Pantone 436 0 12 16 26
  Pantone 437 0 20 24 45
  Pantone 438 0 29 31 65
  Pantone 439 0 27 30 71
  Pantone 440 0 24 32 75
  Pantone 441 0 0 5 18
  Pantone 442 3 0 4 25
  Pantone 443 3 0 3 34
  Pantone 444 4 0 1 44
  Pantone 445 3 0 0 65
  Pantone 446 4 0 4 70
  Pantone 447 0 0 11 75
  Warm Gray 1 0 4 11 10
  Warm Gray 2 0 5 13 13
  Warm Gray 3 0 5 13 20
  Warm Gray 4 0 6 15 24
  Warm Gray 5 0 7 15 29
  Warm Gray 6 0 7 16 31
  Warm Gray 7 0 8 17 36
  Warm Gray 8 0 9 19 41
  Warm Gray 9 0 9 20 45
  Warm Gray 10 0 12 24 49
  Warm Gray 11 0 14 26 57
  Cool Gray 1 0 3 8 9
  Cool Gray 2 0 2 7 13
  Cool Gray 3 0 2 7 17
  Cool Gray 4 0 2 5 23
  Cool Gray 5 0 2 6 27
  Cool Gray 6 0 2 6 29
  Cool Gray 7 0 1 4 35
  Cool Gray 8 0 1 5 39
  Cool Gray 9 0 2 6 45
  Cool Gray 10 0 0 4 53
  Cool Gray 11 0 2 5 59
  Pantone 448 0 15 46 67
  Pantone 449 0 15 55 67
  Pantone 450 0 13 55 62
  Pantone 451 0 8 29 32
  Pantone 452 0 7 23 23
  Pantone 453 0 5 18 16
  Pantone 454 0 4 15 11
  Pantone 4485 0 21 82 62
  Pantone 4495 0 13 64 47
  Pantone 4505 0 9 49 37
  Pantone 4515 0 8 38 26
  Pantone 4525 0 6 30 20
  Pantone 4535 0 6 25 14
  Pantone 4545 0 4 19 10
  Pantone 455 0 16 80 60
  Pantone 456 0 12 87 40
  Pantone 457 0 14 93 29
  Pantone 458 0 8 52 13
  Pantone 459 0 5 45 11
  Pantone 460 0 6 36 8
  Pantone 461 0 3 27 7
  Pantone 462 0 22 62 64
  Pantone 463 0 28 68 54
  Pantone 464 0 29 70 47
  Pantone 465 0 13 39 24
  Pantone 466 0 9 31 18
  Pantone 467 0 8 25 13
  Pantone 468 0 5 20 11
  Pantone 4625 0 51 76 72
  Pantone 4635 0 36 64 45
  Pantone 4645 0 27 46 30
  Pantone 4655 0 22 39 23
  Pantone 4665 0 16 31 15
  Pantone 4675 0 14 26 10
  Pantone 4685 0 11 21 7
  Pantone 469 0 47 82 62
  Pantone 4695 0 53 65 68
  Pantone 4705 0 35 51 51
  Pantone 4715 0 27 41 40
  Pantone 4725 0 20 31 29
  Pantone 4735 0 14 24 20
  Pantone 4745 0 12 21 15
  Pantone 4755 0 10 18 11
  Pantone 476 0 31 52 65
  Pantone 477 0 43 62 61
  Pantone 478 0 48 67 52
  Pantone 479 0 22 36 31
  Pantone 480 0 13 23 17
  Pantone 481 0 9 17 12
  Pantone 482 0 8 16 10
  Pantone 483 0 55 69 58
  Pantone 484 0 69 82 39
  Pantone 485 0 86 98 15
  Pantone 486 0 33 44 7
  Pantone 487 0 24 33 6
  Pantone 488 0 19 28 5
  Pantone 489 0 14 21 5
  Pantone 490 0 58 58 64
  Pantone 491 0 66 66 54
  Pantone 492 0 65 61 43
  Pantone 493 0 41 36 14
  Pantone 494 0 29 26 5
  Pantone 495 0 23 22 4
  Pantone 496 0 19 20 3
  Pantone 497 0 51 53 68
  Pantone 498 0 53 61 57
  Pantone 499 0 54 63 52
  Pantone 500 0 33 32 19
  Pantone 501 0 24 24 8
  Pantone 502 0 18 19 5
  Pantone 503 0 14 16 4
  Pantone 4975 0 56 59 73
  Pantone 4985 0 45 45 48
  Pantone 4995 0 35 34 35
  Pantone 5005 0 28 28 26
  Pantone 5015 0 20 22 15
  Pantone 5025 0 17 19 11
  Pantone 5035 0 13 16 7
  Pantone 504 0 63 53 68
  Pantone 505 0 71 58 60
  Pantone 506 0 69 54 52
  Pantone 507 0 37 28 15
  Pantone 508 0 29 25 9
  Pantone 509 0 23 21 5
  Pantone 510 0 19 18 4
  Pantone 511 0 66 29 62
  Pantone 512 0 75 19 48
  Pantone 513 0 78 15 38
  Pantone 514 0 39 13 15
  Pantone 515 0 30 13 9
  Pantone 516 0 23 13 5
  Pantone 517 0 16 11 4
  Pantone 5115 0 58 27 69
  Pantone 5125 0 39 18 54
  Pantone 5135 0 27 14 42
  Pantone 5145 0 22 12 32
  Pantone 5155 0 14 10 20
  Pantone 5165 0 10 9 12
  Pantone 5175 0 8 10 9
  Pantone 518 0 44 16 68
  Pantone 519 0 52 5 61
  Pantone 520 2 54 0 55
  Pantone 521 0 23 2 29
  Pantone 522 0 18 3 22
  Pantone 523 0 13 3 17
  Pantone 524 0 10 7 11
  Pantone 5185 0 44 25 72
  Pantone 5195 0 43 24 65
  Pantone 5205 0 27 16 44
  Pantone 5215 0 19 14 29
  Pantone 5225 0 15 14 20
  Pantone 5235 0 10 11 13
  Pantone 5245 0 8 11 10
  Pantone 525 4 55 0 67
  Pantone 526 15 73 0 52
  Pantone 527 20 80 0 40
  Pantone 528 9 41 0 24
  Pantone 529 2 23 0 17
  Pantone 530 0 18 0 16
  Pantone 531 0 14 4 10
  Pantone 5255 33 52 0 69
  Pantone 5265 26 38 0 61
  Pantone 5275 19 28 0 53
  Pantone 5285 8 15 0 40
  Pantone 5295 2 7 0 29
  Pantone 5305 0 5 3 20
  Pantone 5315 0 4 4 14
  Pantone 532 20 15 0 74
  Pantone 533 42 31 0 64
  Pantone 534 49 36 0 55
  Pantone 535 15 11 0 28
  Pantone 536 10 8 0 24
  Pantone 537 5 4 0 19
  Pantone 538 0 1 0 16
  Pantone 539 100 34 0 71
  Pantone 540 100 44 0 64
  Pantone 541 100 47 0 53
  Pantone 542 46 22 0 26
  Pantone 543 30 12 0 18
  Pantone 544 16 7 0 14
  Pantone 545 11 5 0 13
  Pantone 5395 97 31 0 77
  Pantone 5405 46 18 0 54
  Pantone 5415 31 11 0 45
  Pantone 5425 20 7 0 35
  Pantone 5435 8 2 0 25
  Pantone 5445 4 0 0 20
  Pantone 5455 1 0 2 15
  Pantone 546 82 18 0 73
  Pantone 547 100 25 0 67
  Pantone 548 100 24 0 65
  Pantone 549 45 10 0 33
  Pantone 550 29 8 0 25
  Pantone 551 19 4 0 21
  Pantone 552 8 0 0 16
  Pantone 5463 100 9 0 77
  Pantone 5473 65 5 0 57
  Pantone 5483 34 0 0 43
  Pantone 5493 20 0 1 31
  Pantone 5503 13 0 3 23
  Pantone 5513 5 0 3 15
  Pantone 5523 3 0 3 13
  Pantone 5467 55 0 9 78
  Pantone 5477 33 0 8 66
  Pantone 5487 18 0 8 51
  Pantone 5497 11 0 6 36
  Pantone 5507 6 0 4 27
  Pantone 5517 2 0 5 19
  Pantone 5527 1 0 5 18
  Pantone 553 49 0 22 73
  Pantone 554 73 0 24 63
  Pantone 555 94 0 23 57
  Pantone 556 27 0 14 34
  Pantone 557 16 0 10 24
  Pantone 558 11 0 9 19
  Pantone 559 7 0 8 16
  Pantone 5535 46 0 21 76
  Pantone 5545 28 0 14 57
  Pantone 5555 18 0 10 43
  Pantone 5565 12 0 10 33
  Pantone 5575 8 0 9 25
  Pantone 5585 5 0 7 19
  Pantone 5595 1 0 7 14
  Pantone 560 43 0 17 70
  Pantone 561 63 0 13 60
  Pantone 562 75 0 11 52
  Pantone 563 32 0 10 26
  Pantone 564 22 0 9 19
  Pantone 565 14 0 7 14
  Pantone 566 8 0 7 11
  Pantone 5605 40 0 22 77
  Pantone 5615 19 0 17 59
  Pantone 5625 14 0 15 48
  Pantone 5635 7 0 10 33
  Pantone 5645 3 0 8 24
  Pantone 5655 3 0 9 20
  Pantone 568 0 0 7 16
  Pantone 569 96 0 16 56
  Pantone 570 100 0 16 47
  Pantone 571 36 0 10 22
  Pantone 572 22 0 10 14
  Pantone 573 17 0 9 11
  Pantone 574 11 0 7 10
  Pantone 575 18 0 55 65
  Pantone 576 29 0 60 53
  Pantone 577 32 0 59 44
  Pantone 578 11 0 30 20
  Pantone 579 7 0 25 16
  Pantone 580 6 0 24 16
  Pantone 5743 2 0 18 13
  Pantone 5753 14 0 48 71
  Pantone 5763 8 0 43 60
  Pantone 5773 4 0 36 51
  Pantone 5783 2 0 28 38
  Pantone 5793 0 0 22 29
  Pantone 803 0 0 17 22
  Pantone 5747 0 1 15 15
  Pantone 5757 7 0 69 72
  Pantone 5767 4 0 62 56
  Pantone 5777 3 0 46 43
  Pantone 5787 2 0 32 32
  Pantone 5797 0 0 23 22
  Pantone 5807 0 1 19 17
  Pantone 581 0 1 16 12
  Pantone 582 0 2 82 62
  Pantone 583 1 0 96 46
  Pantone 584 9 0 95 27
  Pantone 585 2 0 52 12
  Pantone 586 1 0 42 10
  Pantone 587 0 0 33 9
  Pantone 5815 0 7 77 71
  Pantone 5825 0 4 63 54
  Pantone 5835 0 3 44 38
  Pantone 5845 0 4 37 30
  Pantone 5855 0 3 28 20
  Pantone 5865 0 4 24 16
  Pantone 5875 0 2 19 12
  Pantone 600 0 3 28 4
  Pantone 601 0 2 35 5
  Pantone 602 0 3 44 5
  Pantone 603 0 2 62 7
  Pantone 604 0 5 86 9
  Pantone 605 0 7 92 13
  Pantone 606 0 9 92 17
  Pantone 607 0 3 22 5
  Pantone 608 0 3 28 6
  Pantone 609 0 2 36 8
  Pantone 610 0 3 50 11
  Pantone 611 0 4 66 16
  Pantone 612 0 5 100 23
  Pantone 613 0 9 93 31
  Pantone 614 0 3 22 8
  Pantone 615 0 3 25 11
  Pantone 616 0 3 30 13
  Pantone 617 0 4 39 20
  Pantone 618 0 6 51 29
  Pantone 619 0 7 73 41
  Pantone 620 0 10 87 48
  Pantone 621 2 0 7 13
  Pantone 622 8 0 9 18
  Pantone 623 14 0 11 25
  Pantone 624 21 0 13 37
  Pantone 625 33 0 16 47
  Pantone 626 61 0 25 67
  Pantone 627 75 0 21 81
  Pantone 628 10 0 2 11
  Pantone 629 18 0 0 15
  Pantone 630 34 3 0 17
  Pantone 631 58 8 0 22
  Pantone 632 100 14 0 27
  Pantone 633 100 17 0 40
  Pantone 634 100 20 0 50
  Pantone 635 17 0 0 12
  Pantone 636 31 3 0 13
  Pantone 637 51 8 0 14
  Pantone 638 100 15 0 16
  Pantone 639 100 18 0 23
  Pantone 640 100 21 0 30
  Pantone 641 100 26 0 35
  Pantone 642 3 0 0 15
  Pantone 643 7 2 0 16
  Pantone 644 21 11 0 23
